| 賽場名稱 | 時間 | 節(jié)目名稱 | 獎項 | |
| 中華人民共和國成立三十周年獻禮調(diào)演 | 1979年 | 雜技表演 | 一等獎 | |
| 《滾杯》 | 表演一等獎 | |||
| 第五屆法國巴黎“明日”世界雜技節(jié) | 1981年 | 《滾杯》 | 夏爾特爾市長獎 | |
| 《頂碗》 | 金獎-法蘭西共和國總統(tǒng)獎 | |||
| 第一屆中南區(qū)雜技觀摩演出 | 1982年 | 《滾杯》 | 演出一等獎 | |
| 《繩技》 | 演出二等獎 | |||
| 《頂碗》 | 演出二等獎 | |||
| 《高車咬竿》 | 演出二等獎 | |||
| 《疊椅倒立》 | 演出三等獎 | |||
| 《中國大型魔術(shù)》 | 三等獎 | |||
| 第一屆全國雜技比賽 | 1984年 | 《現(xiàn)代魔術(shù)》 | 銅獎 | |
| 《晃梯》 | 銅獎 | |||
| 第二屆全國雜技比賽 | 1987年 | 《魅燈幻影》 | 優(yōu)秀節(jié)目獎、創(chuàng)新獎 | |
| 第一屆“新苗杯”全國雜技比賽 | 1988年 | 《高車踢碗》 | 金獎 | |
| 第二屆中國吳橋國際雜技藝術(shù)節(jié) | 1989年 | 《頂碗》 | 銅獅獎 | |
| 第七屆意大利國際丑角比賽 | 1990年 | 《滑稽》 | 第三名 | |
| 中南地區(qū)雜技比賽 | 1990年 | 《滑稽轉(zhuǎn)盤》 | 一等獎 | |
| 《頂碗》 | 一等獎 | |||
| 《中國戲法》 | 一等獎 | |||
| 《拍球技法》 | 二等獎 | |||
| 中南地區(qū)雜技比賽 | 1990年 | 《高桿鋼絲》 | 二等獎 | |
| 《高車踢碗》 | 二等獎 | |||
| 《高車咬竿》 | 三等獎 | |||
| 《雙蹬技》 | 三等獎 | |||
| 《蹬鉆桶》 | 三等獎 | |||
| 《鉆圈》 | 三等獎 | |||
| 《雙爬桿》 | 三等獎 | |||
| 《蹬圈》 | 三等獎 | |||
| 《賽車場上》 | 三等獎 | |||
| 《高桿鋼絲》 | 創(chuàng)新獎 | |||
| 第三屆全國雜技比賽 | 1991年 | 《賽車場上》 | 銀獅獎 | |
| 《高桿鋼絲》 | 銀獅獎 | |||
| 《古彩戲法》 | 銅獅獎 | |||
| 第二屆“新苗杯”全國雜技比賽 | 1993年 | 《對手轉(zhuǎn)毯》 | 銀獎 | |
| 《船臺造型》 | 銅獎 | |||
| 第六屆摩納哥“初登舞臺”國際雜技節(jié) | 1994年 | 《對手轉(zhuǎn)毯》 | 金K獎 | |
| 第四屆全國雜技比賽 | 1995年 | 《蹦床鉆圈》 | 金獅獎金獎 | |
| 《魔術(shù)—穿心》 | 金獅獎金獎 | |||
| 《蹦床鉆圈》 | 金獅獎道具獎 | |||
| 《魔術(shù)—穿心》 | 金獅獎創(chuàng)新獎 | |||
| 第五屆中國吳橋國際雜技藝術(shù)節(jié) | 1995年 | 《蹦床鉆圈》 | 金獅榮譽獎 | |
| 《魔術(shù)—穿心》 | 金獅榮譽獎 | |||
| 第九屆比利時“希望之路”國際雜技藝術(shù)節(jié) | 1996年 | 《蹦床鉆圈》 | 金獎 | |
| 第三屆中國武漢國際雜技藝術(shù)節(jié) | 1996年 | 《魔術(shù)》 | 特邀表演獎 | |
| 1996全國魔術(shù)奇觀比賽 | 1996年 | 魔術(shù)《變鴿子》《滿天星》 | 銅獎 | |
| 第九屆摩納哥“初登舞臺”國際雜技節(jié) | 1997年 | 《秋千頂技》 | 金K獎、摩納哥市長獎 | |
| 《球技》 | 銀K獎、勞沃斯酒店獎 | |||
| 第三屆全國少兒雜技比賽 | 1998年 | 《雙頂碗》 | 金獅獎金獎 | |
| 《球技》 | 金獅獎、創(chuàng)新獎 | |||
| 《梯上技巧》 | 銀獅獎 | |||
| 中國雜技金菊獎第一屆全國滑稽比賽 | 1998年 | 《小丑叔叔》 | 金獎 | |
| 《套圈游戲》 | 特別獎 | |||
| 第71屆國際魔術(shù)師協(xié)會年會 | 1999年 | 《魔術(shù)—穿心》 | 金獎第三名 | |
| 第一屆瑞士洛桑國際雜技節(jié) | 1999年 | 《頂碗》 | 銅獎 | |
| 第五屆全國雜技比賽 | 2000年 | 《逐日——蕩爬桿》 | 金獅獎金獎、創(chuàng)新獎、編導獎 | |
| 《金色暢想——球技》 | 金獅獎金獎、編導獎、教師獎 | |||
| 《太陽之子—大飛人》 | 金獅獎金獎、教師獎 | |||
| 《新頂缸》 | 金獅獎銅獎 | |||
| 中國雜技金菊獎第一次全國魔術(shù)比賽 | 2000年 | 《中國戲法——罩子》 | 金菊獎金獎 | |
| 第十四屆比利時“希望之路”國際雜技藝術(shù)節(jié) | 2001年 | 《逐日——蕩爬桿》 | 金獎、“最佳公眾獎”、“少兒評委獎” | |
| 第四屆全國青少年雜技比賽 | 2002年 | 《飛翔—蹦床鉆圈》 | 金獅獎金獎、教師獎 | |
| 《太空夢幻—柔術(shù)》 | 金獅獎金獎、教師獎 | |||
| 《動感小子—帽子》 | 銀獅獎、表演獎、編導獎 | |||
| 《中國娃娃-空竹》 | 銀獅獎、編導獎、教師獎 | |||
| 《金色暢想-球技》 | 銀獅獎、教師獎 | |||
| 第九屆中國吳橋國際雜技藝術(shù)節(jié) | 2003年 | 《金色暢想——球技》 | 金獅榮譽獎 | |
| 第十八屆蒙特卡洛“魔術(shù)之星”國際魔術(shù)比賽 | 2003年 | 《變表》 | 第三名 | |
| 第六屆全國雜技比賽 | 2004年 | 《陽光女孩-技巧造型》 | 金獅獎金獎、編導獎、舞美獎、表演獎 | |
| 《超越-蹦床》 | 金獅獎金獎 | |||
| 《追求-抖扛》 | 金獎、表演獎、編導獎、教師獎 | |||
| 《青春節(jié)奏-足尖空竹》 | 銀獎、教師獎 | |||
| 《英雄小子-軟鋼絲》 | 銀獎、道具獎、教師獎 | |||
| 第二十九屆蒙特卡洛國際雜技比賽 | 2005年 | 《陽光女孩-技巧造型》 | “銀小丑”獎 | |
| 《青春節(jié)奏-足尖空竹》 | “銀小丑”獎 | |||
| 第五屆莫斯科國際青年馬戲節(jié) | 2006年 | 《軟鋼絲》 | 金獎 | |
| 第五屆全國青少年雜技比賽 | 2006年 | 《軟鋼絲》 | 文華獎銀獎 | |
| 第一屆全國歌舞、雜技主題晚會優(yōu)秀劇目展演 | 2006年 | 雜技劇《西游記》 | 一等獎 | |
| 2004-2006年度榮毅仁基金會 | 2006年 | 《金色暢想-球技》《超越-蹦床》《追求-抖杠》《陽光女孩-技巧造型》 | 雜技藝術(shù)二等獎 | |
| 第三十一屆蒙特卡洛國際雜技比賽 | 2007年 | 《金色暢想—球技》 | “銀小丑”獎 | |
| 第八屆中國藝術(shù)節(jié) | 2007年 | 雜技劇《西游記》 | 第十二屆“文華大獎”、文華編導獎、文華音樂創(chuàng)作獎、文華舞臺美術(shù)(服裝設計)獎、文華舞臺美術(shù)(燈光設計)獎,觀眾最喜愛劇目獎、觀眾最喜愛演員獎 | |
| 第三十二屆蒙特卡羅國際馬戲節(jié) | 2008年 | 《升降軟鋼絲》 | “金小丑”獎 | |
| 《蹦床鉆圈》 | 國際少兒評委獎 | |||
| 第七屆中國雜技金菊獎第二次全國雜技比賽 | 2008年 | 雜技劇《西游記》 | 金獎、最佳編導獎、最佳音樂獎、最佳舞美獎、最佳服裝獎 | |
| 2007-2008年度國家舞臺藝術(shù)精品工程 | 2009年 | 雜技劇《西游記》 | 國家舞臺藝術(shù)精品工程(二期)重點資助項目 | |
| 第一屆廣東省少數(shù)民族文藝會演 | 2010年 | 《女子大柔術(shù)》 | 金獎 | |
| 第九屆全國少數(shù)民族傳統(tǒng)運動會 | 2011年 | 《跳躍的節(jié)奏—竹杠》 | 一等獎 | |
| 第九屆廣東省魯迅文學藝術(shù)獎 | 2013年 | 雜技劇《西游記》 | 廣東省魯迅文學藝術(shù)獎(藝術(shù)類) | |
| 第十屆中國雜技金菊獎 | 2017年 | 《竹韻—升降軟鋼絲》 | 雜技節(jié)目獎 | |
| 第十屆廣東省魯迅文學藝術(shù)獎 | 2018年 | 大型武俠雜技劇《笑傲江湖》 | 廣東省魯迅文學藝術(shù)獎(藝術(shù)類) | |
| 第41屆“明日”世界馬戲節(jié) | 2020年 | 《升降軟鋼絲》 | 法蘭西共和國總統(tǒng)獎 | 第41屆“明日”世界馬戲節(jié) | 2020年 | 《升降軟鋼絲》 | 法蘭西共和國總統(tǒng)獎 | 第41屆“明日”世界馬戲節(jié) | 2020年 | 《升降軟鋼絲》 | 法蘭西共和國總統(tǒng)獎 | 第41屆“明日”世界馬戲節(jié) | 2020年 | 《升降軟鋼絲》 | 法蘭西共和國總統(tǒng)獎 | 2022 年度國家藝術(shù)基金 | 2022年 | 雜技劇《化·蝶》 | 傳播交流推廣資助項目 | 第十七屆中國文化藝術(shù)政府獎--文華大獎 | 2022年 | 雜技劇《化·蝶》 | “文華表演獎” | 廣東省精神文明建設“五個一工程” | 2022年 | 雜技劇《化·蝶》 | 廣東省第十二屆精神文明建設“五個一工程”獎(雜技?。?/span> | 第 31 屆白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎 | 2023年 | 雜技劇《化·蝶》 | “主角獎”(白玉蘭史上首個獲獎的雜技作品) | 第十一屆全國雜技展演 | 2023年 | 雜技劇《化·蝶》 | “優(yōu)秀劇目獎 | 2023年度國家藝術(shù)基金 | 2023年 | 雜技劇《天鵝》 | 雜技劇《天鵝》 大型舞臺劇和作品創(chuàng)作資助項目 | 第十五屆廣東省藝術(shù)節(jié)大型舞臺藝術(shù)作品 | 2023年 | 雜技劇《天鵝》 | 廣東省魯迅文學藝術(shù)獎(藝術(shù)類) | 第十一屆全國雜技展演 | 2023年 | 《肩上芭蕾—霸王別姬》 | 優(yōu)秀節(jié)目獎 | 第十一屆廣東省魯迅文學藝術(shù)獎 | 2023年 | 《肩上芭蕾—霸王別姬》 | 廣東省魯迅文學藝術(shù)獎(藝術(shù)類) | 第十一屆全國雜技展演 | 2023年 | 《升降軟鋼絲》 | 優(yōu)秀節(jié)目獎 | 第十一屆全國雜技展演 | 2023年 | 《滾環(huán)—滾動的天空》 | 優(yōu)秀節(jié)目獎 | 

